| ФИО | {client.fullName} | ||||
| Пол | {client.sex} | ||||
| Дата рождения | {client.birthDate} ({client.age}) | ||||
| Тел | {client.phones} | ||||
| Полис ОМС | {client.policy} | ||||
| Документ | {client.document} | ||||
| Прописан | {client.regAddress} | ||||
| Проживает | {client.locAddress} | ||||
| Организован: 1-Да, 2-Нет. Ясли-Сад ___, Школа № ___ ГЗ 123 | |||||
| Цель: | 01-Леч.Диагн.,02-Консультант., 03-Диспансер., 04-Профилакт., 05-Профилакт.осмотр, 06-Проф.осмотр, 07-Реабилитация,14-Мед.соц, 15-конст.смерти, 16-патронаж, 18-платный, 27-дн.стац. 99-Прочее | |
| Случай: | 1-Первичный, 2-Повторный | |
| Порядок направления: | 1-планово, 2-экстрено, 3-самотеком, 4-принудительно | |
| Исход: | 01-Выздоровление, 02-Улучшение, 03-Динам.наблюд.,Направлен: 04- на госпит., 05- в дн.стац., 06-в стац.на дому, 07-на консул.,08-на внеш.консул.;09-Справка для путевки,99-Смерть | |
| Инвалидность: | 1-Уст.впервые, 2-Подтверждена, 3-Усилена, 4-Снижена, 5-Снята | |
| Группа: | 1,2,3,4,Д | Дата освидетельствования __/__/______ |
| № | Наименование диагноза заболевания | Код по МКБ | Хар. забол. | Дисп учет | Травма |
| 1 | |||||
| 2 |
| Характер: | 1-Острое, 2-Хрон.выявл.впервые, 3-Ранее известное, 4-обостр.хрон | |
| Дисп.учет: | 1-Состоит; 2-Взят, 6-повторно; 3-Снят, 4- по вызд-ю, 5- смерть | |
| Травма: | Произв: | 01-Промышл, 02-Стройка, 03-Дор.-трансп, 04-С/Х, 05-Прочее |
| Не связ.произв: | 06-Бытовая, 07-Уличная, 08-Дор.-трансп,09-Школьная, 10-Спорт, 11-Прочее, 12-Тер.акт | |
| № | Дата посещения | Врач | Специальность | Место | |
| 1 | |||||
| 2 |
| Место посещения: | 1-Амбулаторно, 2-На дому, 3-Актив на дому, 4-на выезде . |
| Серия | ___________________ |
| Номер | ___________________ |
| Тип | больничный, справка |
| Причина | 1-заболевание, 2- проф.забол., 3- несч.случ.в быту, 4- несч.случ.на произв., 5- по уходу, 6- карантин,7- пост.вакц.осложн.,8- СКЛ, 9-дородовый,10- послеродовый |
| Пол | _____________ |
| Возраст | _________ |
| № | Дата открытия | Дата закрытия | Результат | Режим | Нарушения | Внешний |
| 1 | ||||||
| 2 |
| Результат: | 1-годен к труду, 2-нетрудоспособен., 3-на КЭК. |
| Режим: | 1-стацинар, 2-амбулатор., 3-домашний, 4-постельный,5-санаторий. |
| Нарушения: | 1-режим, 2-не явка, 3-опьянение, 4-выход на работу, 5-уход,6-выезд,7-отказ. |